|
|
<<【携帯用】 東北地方タウンネットを持ち歩く。 |
|
|
<< 【スマホ用】 東北地方タウンネットを持ち歩く。 |
| 秋保町 | 地図 |
| 石越町 | 地図 |
| 石巻市 | 地図 |
| 〒986-8501 石巻市日和が丘1-1-1 | TEL 0225-95-1111 |
| 泉市 | 地図 |
| 泉町 | 地図 |
| 一迫町 | 地図 |
| 岩出山町 | 地図 |
| 岩沼市 | 地図 |
| 〒989-2480 岩沼市桜1-6-20 | TEL 0223-22-1111 |
| 岩沼町 | 地図 |
| 鶯沢町 | 地図 |
| 歌津町 | 地図 |
| 大河原町 | 地図 |
| 〒989-1295 柴田郡大河原町字新南19 | TEL 0224-53-2111 |
| 大崎市 | 地図 |
| 〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 | TEL 0229-23-2111 |
| 大郷町 | 地図 |
| 〒981-3592 黒川郡大郷町粕川字西長崎5-8 | TEL 022-359-3111 |
| 大衡村 | 地図 |
| 〒981-3692 黒川郡大衡村大衡字平林62 | TEL 022-345-5111 |
| 雄勝町 | 地図 |
| 牡鹿町 | 地図 |
| 女川町 | 地図 |
| 〒986-2292 牡鹿郡女川町女川浜字女川136 | TEL 0225-54-3131 |
| 小野田町 | 地図 |
| 角田市 | 地図 |
| 〒981-1592 角田市角田字大坊41 | TEL 0224-63-2111 |
| 鹿島台町 | 地図 |
| 河南町 | 地図 |
| 河北町 | 地図 |
| 加美町 | 地図 |
| 〒981-4292 加美郡加美町字西田3-5 | TEL 0229-63-3111 |
| 唐桑町 | 地図 |
| 川崎町 | 地図 |
| 〒989-1592 柴田郡川崎町大字前川字裏丁175-1 | TEL 0224-84-2111 |
| 金成町 | 地図 |
| 北上町 | 地図 |
| 栗駒町 | 地図 |
| 栗原市 | 地図 |
| 〒987-2293 栗原市築館薬師1-7-1 | TEL 0228-22-1122 |
| 気仙沼市 | 地図 |
| 〒988-8501 気仙沼市八日町1-1-1 | TEL 0226-22-6600 |
| 小牛田町 | 地図 |
| 三本木町 | 地図 |
| 蔵王町 | 地図 |
| 〒989-0892 刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10 | TEL 0224-33-2211 |
| 塩竈市 | 地図 |
| 〒985-8501 塩竈市旭町1-1 | TEL 022-364-1111 |
| 色麻町 | 地図 |
| 〒981-4122 加美郡色麻町四竃字北谷地41 | TEL 0229-65-2111 |
| 色麻村 | 地図 |
| 七ヶ宿町 | 地図 |
| 〒989-0592 刈田郡七ケ宿町字関126 | TEL 0224-37-2111 |
| 七ヶ浜町 | 地図 |
| 〒985-8577 宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1 | TEL 022-357-2111 |
| 志津川町 | 地図 |
| 柴田町 | 地図 |
| 〒989-1692 柴田郡柴田町船岡中央2-3-45 | TEL 0224-55-2111 |
| 白石市 | 地図 |
| 〒989-0292 白石市大手町1-1 | TEL 0224-22-1331 |
| 志波姫町 | 地図 |
| 瀬峰町 | 地図 |
| 仙台市 | 地図 |
| 〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1 | TEL 022-261-1111 |
| 大和町 | 地図 |
| 〒981-3680 黒川郡大和町吉岡字町裏16 | TEL 022-345-1111 |
| 高清水町 | 地図 |
| 多賀城市 | 地図 |
| 〒985-8531 多賀城市中央2-1-1 | TEL 022-368-1141 |
| 多賀城町 | 地図 |
| 田尻町 | 地図 |
| 築館町 | 地図 |
| 津山町 | 地図 |
| 東和町 | 地図 |
| 富谷町 | 地図 |
| 〒981-3392 黒川郡富谷町富谷字坂松田30 | TEL 022-358-3111 |
| 登米市 | 地図 |
| 〒987-0595 登米市迫町佐沼字中江2-6-1 | TEL 0220-22-2111 |
| 豊里町 | 地図 |
| 登米町 | 地図 |
| 中田町 | 地図 |
| 中新田町 | 地図 |
| 名取市 | 地図 |
| 〒981-1292 名取市増田字柳田80 | TEL 022-384-2111 |
| 鳴子町 | 地図 |
| 鳴瀬町 | 地図 |
| 南郷町 | 地図 |
| 迫町 | 地図 |
| 花山村 | 地図 |
| 東松島市 | 地図 |
| 〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36-1 | TEL 0225-82-1111 |
| 古川市 | 地図 |
| 松島町 | 地図 |
| 〒981-0215 宮城郡松島町高城字町10 | TEL 022-354-5701 |
| 松山町 | 地図 |
| 丸森町 | 地図 |
| 〒981-2192 伊具郡丸森町字鳥屋120 | TEL 0224-72-2111 |
| 美里町 | 地図 |
| 〒987-8602 遠田郡美里町北浦字駒米13 | TEL 0229-33-2111 |
| 南方町 | 地図 |
| 南三陸町 | 地図 |
| 〒986-0792 本吉郡南三陸町志津川字塩入77 | TEL 0226-46-2600 |
| 宮城町 | 地図 |
| 宮崎町 | 地図 |
| 村田町 | 地図 |
| 〒989-1392 柴田郡村田町大字村田字迫6 | TEL 0224-83-2111 |
| 本吉町 | 地図 |
| 桃生町 | 地図 |
| 山元町 | 地図 |
| 〒989-2292 亘理郡山元町浅生原字作田山32 | TEL 0223-37-1111 |
| 矢本町 | 地図 |
| 米山町 | 地図 |
| 利府町 | 地図 |
| 〒981-0112 宮城郡利府町利府字新並松4 | TEL 022-767-2111 |
| 若柳町 | 地図 |
| 涌谷町 | 地図 |
| 〒987-0192 遠田郡涌谷町字新町裏153-2 | TEL 0229-43-2111 |
| 亘理町 | 地図 |
| 〒989-2393 亘理郡亘理町字下小路7-4 | TEL 0223-34-1111 |
| 朝日町 | 地図 |
| 〒990-1442 西村山郡朝日町宮宿1115 | TEL 0237-67-2111 |
| 朝日村 | 地図 |
| 温海町 | 地図 |
| 余目町 | 地図 |
| 飯豊町 | 地図 |
| 〒999-0696 西置賜郡飯豊町大字椿2888 | TEL 0238-72-2111 |
| 大石田町 | 地図 |
| 〒999-4112 北村山郡大石田町緑町1 | TEL 0237-35-2111 |
| 大江町 | 地図 |
| 〒990-1101 西村山郡大江町左沢882-1 | TEL 0237-62-2111 |
| 大蔵村 | 地図 |
| 〒996-0212 最上郡大蔵村大字清水2528 | TEL 0233-75-2111 |
| 小国町 | 地図 |
| 〒999-1363 西置賜郡小国町小国小坂町2-70 | TEL 0238-62-2111 |
| 尾花沢市 | 地図 |
| 〒999-4292 尾花沢市若葉町1-1-3 | TEL 0237-22-1111 |
| 金山町 | 地図 |
| 〒999-5402 最上郡金山町金山324-1 | TEL 0233-52-2111 |
| 河北町 | 地図 |
| 〒999-3511 西村山郡河北町谷地戊81 | TEL 0237-73-2111 |
| 上山市 | 地図 |
| 〒999-3192 上山市河崎1-1-10 | TEL 023-672-1111 |
| 川西町 | 地図 |
| 〒999-0193 東置賜郡川西町上小松1567 | TEL 0238-42-2111 |
| 櫛引町 | 地図 |
| 酒田市 | 地図 |
| 〒998-8540 酒田市本町2-2-45 | TEL 0234-22-5111 |
| 寒河江市 | 地図 |
| 〒991-8601 寒河江市中央1-9-45 | TEL 0237-86-2111 |
| 鮭川村 | 地図 |
| 〒999-5292 最上郡鮭川村大字佐渡2003-7 | TEL 0233-55-2111 |
| 庄内町 | 地図 |
| 〒999-7781 東田川郡庄内町余目字町132-1 | TEL 0234-43-2211 |
| 白鷹町 | 地図 |
| 〒992-0892 西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833 | TEL 0238-85-2111 |
| 新庄市 | 地図 |
| 〒996-8501 新庄市沖の町10-37 | TEL 0233-22-2111 |
| 高畠町 | 地図 |
| 〒992-0392 東置賜郡高畠町大字高畠436 | TEL 0238-52-1111 |
| 立川町 | 地図 |
| 鶴岡市 | 地図 |
| 〒997-8601 鶴岡市馬場町9-25 | TEL 0235-25-2111 |
| 天童市 | 地図 |
| 〒994-8510 天童市老野森1-1-1 | TEL 023-654-1111 |
| 戸沢村 | 地図 |
| 〒999-6401 最上郡戸沢村古口270 | TEL 0233-72-2111 |
| 中山町 | 地図 |
| 〒990-0492 東村山郡中山町長崎120 | TEL 023-662-2111 |
| 長井市 | 地図 |
| 〒993-8601 長井市ままの上5-1 | TEL 0238-84-2111 |
| 南陽市 | 地図 |
| 〒999-2292 南陽市三間通436-1 | TEL 0238-40-3211 |
| 西川町 | 地図 |
| 〒990-0792 西村山郡西川町海味510 | TEL 0237-74-2111 |
| 羽黒町 | 地図 |
| 東根市 | 地図 |
| 〒999-3795 東根市中央1-1-1 | TEL 0237-42-1111 |
| 平田町 | 地図 |
| 藤島町 | 地図 |
| 舟形町 | 地図 |
| 〒999-4601 最上郡舟形町舟形263 | TEL 0233-32-2111 |
| 松山町 | 地図 |
| 真室川町 | 地図 |
| 〒999-5312 最上郡真室川町大字新町127-5 | TEL 0233-62-2111 |
| 三川町 | 地図 |
| 〒997-1301 東田川郡三川町横山字西田85 | TEL 0235-66-3111 |
| 村山市 | 地図 |
| 〒995-8666 村山市中央1-3-6 | TEL 0237-55-2111 |
| 最上町 | 地図 |
| 〒999-6101 最上郡最上町向町644 | TEL 0233-43-2111 |
| 山形市 | 地図 |
| 〒990-8540 山形市旅篭町2-3-25 | TEL 023-641-1212 |
| 山辺町 | 地図 |
| 〒990-0392 東村山郡山辺町緑ヶ丘5 | TEL 023-667-1111 |
| 八幡町 | 地図 |
| 遊佐町 | 地図 |
| 〒999-8301 飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211 | TEL 0234-72-3311 |
| 米沢市 | 地図 |
| 〒992-8501 米沢市金池5-2-25 | TEL 0238-22-5111 |
| 安代町 | 地図 |
| 安代町 | 地図 |
| 胆沢町 | 地図 |
| 石鳥谷町 | 地図 |
| 一関市 | 地図 |
| 〒021-8501 一関市竹山町7-2 | TEL 0191-21-2111 |
| 一戸町 | 地図 |
| 〒028-5311 二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24-9 | TEL 0195-33-2111 |
| 岩泉町 | 地図 |
| 〒027-0595 下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 | TEL 下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 |
| 岩手町 | 地図 |
| 〒028-4395 岩手郡岩手町大字五日市第10地割44 | TEL 0195-62-2111 |
| 江刺市 | 地図 |
| 江釣子村 | 地図 |
| 奥州市 | 地図 |
| 〒023-8501 奥州市水沢区大手町1-1 | TEL 0197-24-2111 |
| 大槌町 | 地図 |
| 〒028-1192 上閉伊郡大槌町新町1-1 | TEL 0193-42-2111 |
| 大野村 | 地図 |
| 大迫町 | 地図 |
| 大船渡市 | 地図 |
| 〒022-8501 大船渡市盛町字宇津野沢15 | TEL 0192-27-3111 |
| 金ケ崎町 | 地図 |
| 〒029-4592 胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 | TEL 0197-42-2111 |
| 釜石市 | 地図 |
| 〒026-8686 釜石市只越町3-9-13 | TEL 0193-22-2111 |
| 軽米町 | 地図 |
| 〒028-6302 九戸郡軽米町大字軽米10-85 | TEL 0195-46-2111 |
| 川井村 | 地図 |
| 川崎村 | 地図 |
| 北上市 | 地図 |
| 〒024-8501 北上市芳町1-1 | TEL 0197-64-2111 |
| 金田一村 | 地図 |
| 久慈市 | 地図 |
| 〒028-8030 久慈市川崎町1-1 | TEL 0194-52-2111 |
| 葛巻町 | 地図 |
| 〒028-5495 岩手郡葛巻町葛巻第16地割1-1 | TEL 0195-66-2111 |
| 九戸村 | 地図 |
| 〒028-6502 九戸郡九戸村大字伊保内10-11-6 | TEL 0195-42-2111 |
| 衣川村 | 地図 |
| 沢内村 | 地図 |
| 三陸町 | 地図 |
| 雫石町 | 地図 |
| 〒020-0595 岩手郡雫石町千刈田5-1 | TEL 019-692-2111 |
| 紫波町 | 地図 |
| 〒028-3392 紫波郡紫波町日詰字西裏23-1 | TEL 019-672-2111 |
| 浄法寺町 | 地図 |
| 住田町 | 地図 |
| 〒029-2396 気仙郡住田町世田米字川向96-1 | TEL 0192-46-2111 |
| 千厩町 | 地図 |
| 滝沢村 | 地図 |
| 〒029-2396 気仙郡住田町世田米字川向96-1 | TEL 0192-46-2111 |
| 種市町 | 地図 |
| 田野畑村 | 地図 |
| 〒028-8407 下閉伊郡田野畑村田野畑143-1 | TEL 0194-34-2111 |
| 玉山村 | 地図 |
| 田老町 | 地図 |
| 大東町 | 地図 |
| 東和町 | 地図 |
| 遠野市 | 地図 |
| 〒028-0592 遠野市東舘町8-12 | TEL 0198-62-2111 |
| 都南村 | 地図 |
| 新里村 | 地図 |
| 西根町 | 地図 |
| 西和賀町 | 地図 |
| 〒029-5512 和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71 | TEL 0197-82-2111 |
| 二戸市 | 地図 |
| 〒028-6192 二戸市福岡字川又47 | TEL 0195-23-3111 |
| 野田村 | 地図 |
| 〒028-8201 九戸郡野田村大字野田第20地割14 | TEL 0194-78-2111 |
| 八幡平市 | 地図 |
| 〒028-7192 八幡平市大更第35地割62番地 | TEL 0195-76-2111 |
| 花泉町 | 地図 |
| 花巻市 | 地図 |
| 〒025-8601 花巻市花城町9-30 | TEL 0198-24-2111 |
| 東山町 | 地図 |
| 平泉町 | 地図 |
| 〒029-4192 西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2 | TEL 0191-46-2111 |
| 洋野町 | 地図 |
| 〒028-7995 九戸郡洋野町種市23-27 | TEL 0194-65-2111 |
| 福岡町 | 地図 |
| 藤沢町 | 地図 |
| 〒029-3405 東磐井郡藤沢町藤沢字町裏105 | TEL 0191-63-2111 |
| 普代村 | 地図 |
| 〒028-8392 下閉伊郡普代村第9地割字銅屋13-2 | TEL 0194-35-2111 |
| 前沢町 | 地図 |
| 松尾村 | 地図 |
| 水沢市 | 地図 |
| 宮古市 | 地図 |
| 〒027-8501 宮古市新川町2-1 | TEL 0193-62-2111 |
| 宮守村 | 地図 |
| 室根村 | 地図 |
| 盛岡市 | 地図 |
| 〒020-8530 盛岡市内丸12-2 | TEL 019-651-4111 |
| 矢巾町 | 地図 |
| 〒028-3692 紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地 | TEL 019-697-2111 |
| 山形村 | 地図 |
| 山田町 | 地図 |
| 〒028-1392 下閉伊郡山田町八幡町3-20 | TEL 0193-82-3111 |
| 湯田町 | 地図 |
| 陸前高田市 | 地図 |
| 〒029-2292 陸前高田市高田町字館の沖110 | TEL 0192-54-2111 |
| 会津高田町 | 地図 |
| 会津坂下町 | 地図 |
| 〒969-6547 河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662 | TEL 0242-84-1503 |
| 会津本郷町 | 地図 |
| 会津美里町 | 地図 |
| 〒0242-84-15 大沼郡会津美里町字宮北3163 | TEL 0242-55-1122 |
| 会津若松市 | 地図 |
| 〒965-8601 会津若松市東栄町3-46 | TEL 0242-39-1111 |
| 浅川町 | 地図 |
| 〒963-6204 石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15 | TEL 0247-36-4121 |
| 安達町 | 地図 |
| 熱塩加納村 | 地図 |
| 飯舘村 | 地図 |
| 〒960-1892 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢580-1 | TEL 0244-42-1611 |
| 飯野町 | 地図 |
| 石川町 | 地図 |
| 〒963-7893 石川郡石川町字下泉153-2 | TEL 0247-26-2111 |
| 泉崎村 | 地図 |
| 〒969-0101 西白河郡泉崎村大字泉崎字新宿2 | TEL 0248-53-2111 |
| 伊南村 | 地図 |
| 猪苗代町 | 地図 |
| 〒969-3123 耶麻郡猪苗代町字城南100 | TEL 0242-62-2111 |
| いわき市 | 地図 |
| 〒970-8686 いわき市平字梅本21 | TEL 0246-22-1111 |
| 岩代町 | 地図 |
| 岩瀬村 | 地図 |
| 大熊町 | 地図 |
| 〒979-1308 双葉郡大熊町大字下野上字大野634 | TEL 0240-32-2111 |
| 大越町 | 地図 |
| 大玉村 | 地図 |
| 〒969-1392 安達郡大玉村玉井字星内70 | TEL 0243-48-3131 |
| 小高町 | 地図 |
| 小野町 | 地図 |
| 〒963-3492 田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 | TEL 0247-72-2111 |
| 表郷村 | 地図 |
| 鏡石町 | 地図 |
| 〒969-0492 岩瀬郡鏡石町不時沼345 | TEL 0248-62-2111 |
| 鹿島町 | 地図 |
| 葛尾村 | 地図 |
| 〒979-1602 双葉郡葛尾村大字落合字落合16 | TEL 0240-29-2111 |
| 金山町 | 地図 |
| 〒968-0011 大沼郡金山町大字川口字谷地393 | TEL 0241-54-5111 |
| 川内村 | 地図 |
| 〒979-1292 双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24 | TEL 0240-38-2111 |
| 河東町 | 地図 |
| 河東村 | 地図 |
| 川俣町 | 地図 |
| 〒960-1492 伊達郡川俣町字五百田30 | TEL 024-566-2111 |
| 北会津村 | 地図 |
| 喜多方市 | 地図 |
| 〒966-8601 喜多方市字御清水東7244-2 | TEL 0241-24-5211 |
| 北塩原村 | 地図 |
| 〒966-0485 耶麻郡北塩原村大字北山字姥ヶ作3151 | TEL 0241-23-3111 |
| 国見町 | 地図 |
| 〒969-1792 伊達郡国見町大字藤田字一丁田二2-1 | TEL 024-585-2111 |
| 桑折町 | 地図 |
| 〒969-1692 伊達郡桑折町字東大隅18 | TEL 024-582-2111 |
| 郡山市 | 地図 |
| 〒963-8601 郡山市朝日1-23-7 | TEL 024-924-2491 |
| 鮫川村 | 地図 |
| 〒963-8401 東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿39-5 | TEL 0247-49-3111 |
| 塩川町 | 地図 |
| 下郷町 | 地図 |
| 〒969-5345 南会津郡下郷町大字塩生字大石1000 | TEL 0241-69-1122 |
| 昭和村 | 地図 |
| 〒968-0103 大沼郡昭和村大字下中津川字中島652 | TEL 0241-57-2111 |
| 白河市 | 地図 |
| 〒961-8602 白河市八幡小路7-1 | TEL 0248-22-1111 |
| 白沢村 | 地図 |
| 新地町 | 地図 |
| 〒979-2792 相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30 | TEL 0244-62-2111 |
| 新地村 | 地図 |
| 須賀川市 | 地図 |
| 〒962-8601 須賀川市八幡町135 | TEL 0248-75-1111 |
| 相馬市 | 地図 |
| 〒976-8601 相馬市中村字大手先13 | TEL 0244-37-2120 |
| 大信村 | 地図 |
| 高郷村 | 地図 |
| 滝根町 | 地図 |
| 田島町 | 地図 |
| 只見町 | 地図 |
| 〒968-0421 南会津郡只見町大字只見字雨堤1039 | TEL 0241-82-5210 |
| 舘岩村 | 地図 |
| 棚倉町 | 地図 |
| 〒963-6192 東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33 | TEL 0247-33-2112 |
| 玉川村 | 地図 |
| 〒963-6392 石川郡玉川村大字小高字中畷9 | TEL 0247-57-3101 |
| 田村市 | 地図 |
| 〒963-4393 田村市船引町船引字馬場川原20 | TEL 0247-81-2111 |
| 伊達市 | 地図 |
| 〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180 | TEL 024-575-2111 |
| 伊達町 | 地図 |
| 月舘町 | 地図 |
| 天栄村 | 地図 |
| 〒962-0592 岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78 | TEL 0248-82-2111 |
| 東和町 | 地図 |
| 常葉町 | 地図 |
| 富岡町 | 地図 |
| 〒979-1192 双葉郡富岡町大字本岡字王塚622-1 | TEL 0240-22-2111 |
| 中島村 | 地図 |
| 〒961-0192 西白河郡中島村大字滑津字中島西11-1 | TEL 0248-52-2111 |
| 長沼町 | 地図 |
| 浪江町 | 地図 |
| 〒979-1592 双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 | TEL 0240-34-2111 |
| 楢葉町 | 地図 |
| 〒979-0696 双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6 | TEL 0240-25-2111 |
| 南郷村 | 地図 |
| 新鶴村 | 地図 |
| 西会津町 | 地図 |
| 〒969-4495 耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3261 | TEL 0241-45-2211 |
| 西郷村 | 地図 |
| 〒961-8501 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40 | TEL 0248-25-1111 |
| 二本松市 | 地図 |
| 〒964-8601 二本松市金色403-1 | TEL 0243-23-1111 |
| 塙町 | 地図 |
| 〒963-5492 東白川郡塙町大字塙字大町3-21 | TEL 0247-43-2111 |
| 原町市 | 地図 |
| 磐梯町 | 地図 |
| 〒969-3392 耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855 | TEL 0242-74-1221 |
| 東村 | 地図 |
| 檜枝岐村 | 地図 |
| 〒967-0525 南会津郡檜枝岐村字下ノ原880 | TEL 0241-75-2500 |
| 平田村 | 地図 |
| 〒963-8292 石川郡平田村大字永田字広町34 | TEL 0247-55-3111 |
| 広野町 | 地図 |
| 〒979-0402 双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35 | TEL 0240-27-2111 |
| 福島市 | 地図 |
| 〒960-8601 福島市五老内町3-1 | TEL 024-535-1111 |
| 双葉町 | 地図 |
| 〒979-1495 双葉郡双葉町大字新山字前沖28 | TEL 0240-33-2111 |
| 船引町 | 地図 |
| 古殿町 | 地図 |
| 〒963-8304 石川郡古殿町大字松川字新桑原31 | TEL 0247-53-3111 |
| 保原町 | 地図 |
| 本郷町 | 地図 |
| 三島町 | 地図 |
| 〒969-7511 大沼郡三島町大字宮下字宮下350 | TEL 0241-48-5515 |
| 南会津町 | 地図 |
| 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1 | TEL 0241-62-6100 |
| 南相馬市 | 地図 |
| 〒975-8686 南相馬市原町区本町2-27 | TEL 0244-22-2111 |
| 三春町 | 地図 |
| 〒963-7796 田村郡三春町字大町1-2 | TEL 0247-62-2111 |
| 都路村 | 地図 |
| 本宮市 | 地図 |
| 〒969-1192 本宮市本宮字万世212 | TEL 0243-33-1111 |
| 本宮町 | 地図 |
| 柳津町 | 地図 |
| 〒969-7201 河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234 | TEL 0241-42-2112 |
| 梁川町 | 地図 |
| 矢吹町 | 地図 |
| 〒969-0296 西白河郡矢吹町一本木101 | TEL 0248-42-2111 |
| 矢祭町 | 地図 |
| 〒963-5118 東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66 | TEL 0247-46-3131 |
| 山都町 | 地図 |
| 湯川村 | 地図 |
| 〒969-3593 河沼郡湯川村大字笈川字長瀞甲875-5 | TEL 0241-27-8800 |
| 霊山町 | 地図 |
| 合川町 | 地図 |
| 秋田市 | 地図 |
| 〒010-8560 秋田市山王1-1-1 | TEL 018-863-2222 |
| 阿仁町 | 地図 |
| 飯田川町 | 地図 |
| 井川村 | 地図 |
| 〒018-1596 南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1 |
| 稲川町 | 地図 |
| 岩城町 | 地図 |
| 羽後町 | 地図 |
| 〒012-1131 雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 | TEL 0183-62-2111 |
| 大内町 | 地図 |
| 大潟村 | 地図 |
| 〒010-0494 南秋田郡大潟村字中央1-1 | TEL 0185-45-2111 |
| 太田町 | 地図 |
| 大館市 | 地図 |
| 〒017-8555 大館市字中城20 | TEL 0186-49-3111 |
| 大曲市 | 地図 |
| 大森町 | 地図 |
| 男鹿市 | 地図 |
| 〒010-0595 男鹿市船川港船川字泉台66-1 | TEL 0185-23-2111 |
| 雄勝町 | 地図 |
| 尾去沢町 | 地図 |
| 雄物川町 | 地図 |
| 角館町 | 地図 |
| 湯上市 | 地図 |
| 〒010-0201 潟上市天王字上江川47-100 | TEL 018-878-2211 |
| 鹿角市 | 地図 |
| 〒018-5292 潟上市天王字上江川47-100 | TEL 0186-30-0203 |
| 神岡町 | 地図 |
| 上小阿仁村 | 地図 |
| 〒018-4494 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118 | TEL 0186-77-2221 |
| 河辺町 | 地図 |
| 象潟町 | 地図 |
| 北秋田市 | 地図 |
| 〒018-3392 北秋田市花園町19-1 | TEL 0186-62-1111 |
| 協和町 | 地図 |
| 小坂町 | 地図 |
| 〒017-0292 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部37-2 | TEL 0186-29-3901 |
| 琴丘町 | 地図 |
| 琴浜村 | 地図 |
| 金浦町 | 地図 |
| 五城目町 | 地図 |
| 〒018-1792 南秋田郡五城目町西磯ノ目1-1ー1 | TEL 018-852-5100 |
| 山内村 | 地図 |
| 昭和町 | 地図 |
| 十文字町 | 地図 |
| 仙南村 | 地図 |
| 千畑町 | 地図 |
| 千畑村 | 地図 |
| 仙北市 | 地図 |
| 〒014-1298 仙北市田沢湖生保内字宮の後30 | TEL 0187-43-1111 |
| 仙北町 | 地図 |
| 仙北村 | 地図 |
| 大雄村 | 地図 |
| 鷹巣町 | 地図 |
| 田沢湖町 | 地図 |
| 田代町 | 地図 |
| 大仙市 | 地図 |
| 〒014-8601 大仙市大曲花園町1-1 | TEL 0187-63-1111 |
| 鳥海町 | 地図 |
| 鳥海村 | 地図 |
| 天王町 | 地図 |
| 十和田町 | 地図 |
| 中仙町 | 地図 |
| 南外村 | 地図 |
| にかほ市 | 地図 |
| 〒018-0192 にかほ市象潟町字浜ノ田1 | TEL 0184-43-3200 |
| 仁賀保町 | 地図 |
| 西木村 | 地図 |
| 西仙北町 | 地図 |
| 西目町 | 地図 |
| 西目村 | 地図 |
| 能代市 | 地図 |
| 〒016-8501 能代市上町1-3 | TEL 0185-52-2111 |
| 八幡平村 | 地図 |
| 八森町 | 地図 |
| 八竜町 | 地図 |
| 八郎潟町 | 地図 |
| 〒018-1692 南秋田郡八郎潟町字大道80 | TEL 018-875-5800 |
| 八峰町 | 地図 |
| 〒018-2641 山本郡八峰町八森字中浜63 | TEL 0185-77-2111 |
| 花輪町 | 地図 |
| 東成瀬村 | 地図 |
| 〒019-0801" 雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1 | TEL 0182-47-3401 |
| 東由利町 | 地図 |
| 東由利村 | 地図 |
| 比内町 | 地図 |
| 平鹿町 | 地図 |
| 藤里町 | 地図 |
| 〒018-3201 山本郡藤里町藤琴字藤琴8 | TEL 0185-79-2111 |
| 二ツ井町 | 地図 |
| 本荘市 | 地図 |
| 増田町 | 地図 |
| 美郷町 | 地図 |
| 〒019-1541 仙北郡美郷町土崎字上野乙170-10 | TEL 0187-84-1111 |
| 三種町 | 地図 |
| 〒018-2401 山本郡三種町鵜川字岩谷子8 | TEL 0185-85-2111 |
| 皆瀬村 | 地図 |
| 峰浜村 | 地図 |
| 森吉町 | 地図 |
| 矢島町 | 地図 |
| 山本町 | 地図 |
| 雄和町 | 地図 |
| 雄和村 | 地図 |
| 湯沢市 | 地図 |
| 〒012-8501 湯沢市佐竹町1-1 | TEL 0183-73-2111 |
| 由利本荘市 | 地図 |
| 〒015-8501 由利本荘市尾崎17 | TEL 0184-24-3321 |
| 由利町 | 地図 |
| 横手市 | 地図 |
| 〒013-8601 横手市前郷字下三枚橋269 | TEL 0182-35-2111 |
| 六郷町 | 地図 |
| 青森市 | 地図 |
| 〒303-8555 青森市中央1-22-5 | TEL 017-734-1111 |
| 鰺ヶ沢町 | 地図 |
| 〒038-2792 西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町209-2 | TEL 0173-72-2111 |
| 碇ケ関村 | 地図 |
| 板柳町 | 地図 |
| 田舎館村 | 地図 |
| 〒038-1113 南津軽郡田舎館村大字田舎館字中辻123-1 | TEL 0172-58-2111 |
| 稲垣村 | 地図 |
| 今別町 | 地図 |
| 〒030-1502 東津軽郡今別町大字今別字今別167 | TEL 0174-35-2001 |
| 岩木町 | 地図 |
| 岩崎村 | 地図 |
| おいらせ町 | 地図 |
| 〒039-2192 上北郡おいらせ町中下田135-2 | TEL 0178-56-2111 |
| 大畑町 | 地図 |
| 大間町 | 地図 |
| 〒039-4692 下北郡大間町大字大間字大間104 | TEL 0175-37-2111 |
| 大鰐町 | 地図 |
| 〒038-0292 南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3 | TEL 0172-48-2111 |
| 尾上町 | 地図 |
| 風間浦村 | 地図 |
| 〒039-4502 下北郡風間浦村大字易国間字大川目28-5 | TEL 0175-35-2111 |
| 柏村 | 地図 |
| 金木町 | 地図 |
| 蟹田町 | 地図 |
| 上北町 | 地図 |
| 川内町 | 地図 |
| 木造町 | 地図 |
| 倉石村 | 地図 |
| 黒石市 | 地図 |
| 〒036-0396 黒石市大字市ノ町11-1 | TEL 0172-52-2111 |
| 小泊村 | 地図 |
| 五所川原市 | 地図 |
| 〒037-8686 五所川原市字岩木町12 | TEL 0173-35-2111 |
| 五戸町 | 地図 |
