|
|
<<【携帯用】 東北地方タウンネットを持ち歩く。 |
|
|
<< 【スマホ用】 東北地方タウンネットを持ち歩く。 |
| あおもり協立病院 | 地 図 |
| 青森県青森市東大野2-1-10 | TEL 0177625500 |
| 青森県立中央病院 | 地 図 |
| 青森県青森市東造道2-1-1 | TEL 0177268111 |
| 青森厚生病院 | 地 図 |
| 青森県青森市大字新城字山田488-1 | TEL 0177883121 |
| 青森市民病院 | 地 図 |
| 青森県青森市勝田1-14-20 | TEL 0177342171 |
| 青森市立浪岡病院 | 地 図 |
| 青森県青森市浪岡浪岡字平野180 | TEL 0172623111 |
| 青森慈恵会病院 | 地 図 |
| 青森県青森市大字安田字近野146-1 | TEL 0177821201 |
| 鯵ヶ沢町立中央病院 | 地 図 |
| 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字蒲生110-1 | TEL 0173723111 |
| 胃腸病院 | 地 図 |
| 青森県五所川原市字中平井町142-1 | TEL 0173346111 |
| 黒石市国民健康保険 黒石病院 | 地 図 |
| 青森県黒石市北美町1-70 | TEL 0172522121 |
| 健生病院 | 地 図 |
| 青森県弘前市大字野田2-2-1 | TEL 0172321171 |
| 弘愛会病院 | 地 図 |
| 青森県弘前市大字宮川3-1-4 | TEL 0172332871 |
| 公立金木病院 | 地 図 |
| 青森県五所川原市金木町菅原19 | TEL 0173533111 |
| 公立七戸病院 | 地 図 |
| 青森県上北郡七戸町影津内98-1 | TEL 0176622105 |
| 公立野辺地病院 | 地 図 |
| 青森県上北郡野辺地町字鳴沢9-12 | TEL 0175643211 |
| 国民健康保険 板柳中央病院 | 地 図 |
| 青森県北津軽郡板柳町大字灰沼字岩井74-2 | TEL 0172733231 |
| 国民健康保険 おいらせ病院 | 地 図 |
| 青森県上北郡おいらせ町上明堂1-1 | TEL 0178523111 |
| 国民健康保険 大間病院 | 地 図 |
| 青森県下北郡大間町大字大間字大間平20-78 | TEL 0175372105 |
| 国民健康保険 五戸総合病院 | 地 図 |
| 青森県三戸郡五戸町字沢向17-3 | TEL 0178611200 |
| 国民健康保険 鶴田町立中央病院 | 地 図 |
| 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字鷹の尾34 | TEL 0173222261 |
| 国立病院機構 弘前病院 | 地 図 |
| 青森県弘前市大字富野町1 | TEL 0172324311 |
| 近藤病院 | 地 図 |
| 青森県青森市松原3-13-21 | TEL 0177343541 |
| 五所川原市立西北中央病院 | 地 図 |
| 青森県五所川原市字布屋町41 | TEL 0173353111 |
| 佐藤病院 | 地 図 |
| 青森県青森市青柳2-1-12 | TEL 0177224802 |
| 三戸町国民健康保険 三戸中央病院 | 地 図 |
| 青森県三戸郡三戸町大字川守田字沖中9-1 | TEL 0179201131 |
| 町立大鰐病院 | 地 図 |
| 青森県南津軽郡大鰐町字蔵館字川原田40-4 | TEL 0172482211 |
| つがる市国民健康保険病院 つがる市立成人病センター | 地 図 |
| 青森県つがる市木造末広43-3 | TEL 0173423111 |
| ときわ会病院 | 地 図 |
| 青森県南津軽郡藤崎町大字榊字亀田2-1 | TEL 0172653771 |
| 十和田市立中央病院 | 地 図 |
| 青森県十和田市西十二番町14-8 | TEL 0176235121 |
| 十和田第一病院 | 地 図 |
| 青森県十和田市東三番町10-70 | TEL 0176225511 |
| 鳴海病院 | 地 図 |
| 青森県弘前市大字品川町19 | TEL 0172325211 |
| 南部町国民健康保険名川病院 | 地 図 |
| 青森県三戸郡南部町大字平字虚空蔵29 | TEL 0178762001 |
| 南部病院 | 地 図 |
| 青森県三戸郡南部町大字沖田面字千刈36-2 | TEL 0179343131 |
| 八戸市立市民病院 | 地 図 |
| 青森県八戸市大字田向字毘沙門平1 | TEL 0178725111 |
| 八戸城北病院 | 地 図 |
| 青森県八戸市石堂1-14-14 | TEL 0178202222 |
| 八戸赤十字病院 | 地 図 |
| 青森県八戸市大字田面木字中明戸2 | TEL 0178273111 |
| 八戸平和病院 | 地 図 |
| 青森県八戸市湊高台2-4-6 | TEL 0178312222 |
| 平内町国民健康保険 平内中央病院 | 地 図 |
| 青森県東津軽郡平内町大字小湊字外ノ沢1-1 | TEL 0177552131 |
| 弘前小野病院 | 地 図 |
| 青森県弘前市大字和泉2-19-1 | TEL 0172271431 |
| 弘前市立病院 | 地 図 |
| 青森県弘前市大字大町3-8-1 | TEL 0172343211 |
| 弘前大学医学部附属病院 | 地 図 |
| 青森県弘前市大字本町53 | TEL 0172335111 |
| 弘前中央病院 | 地 図 |
| 青森県弘前市大字吉野町3-1 | TEL 0172367111 |
| 弘前メディカルセンター | 地 図 |
| 青森県弘前市大字大町2-2-9 | TEL 0172351511 |
| 三沢市立三沢病院 | 地 図 |
| 青森県三沢市三沢字堀口164-65 | TEL 0176532161 |
| 湊病院 | 地 図 |
| 青森県八戸市新井田字松山下野場7-15 | TEL 0178250011 |
| むつ総合病院 | 地 図 |
| 青森県むつ市小川町1-2-8 | TEL 0175222111 |
| 村上病院 | 地 図 |
| 青森県青森市浜田3-3-14 | TEL 0177298888 |
| メディカルコート八戸西病院 | 地 図 |
| 青森県八戸市長苗代字中坪77 | TEL 0178284000 |
| 六戸町国民健康保険病院 | 地 図 |
| 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字後田42-1 | TEL 0176553121 |
| 秋田組合総合病院 | 地 図 |
| 秋田県秋田市飯島西袋1-1-1 | TEL 0188803000 |
| 秋田県成人病医療センター | 地 図 |
| 秋田県秋田市千秋久保田町6-17 | TEL 0188359911 |
| 秋田県立脳血管研究センター | 地 図 |
| 秋田県秋田市千秋久保田町6-10 | TEL 0188330115 |
| 秋田社会保険病院 | 地 図 |
| 秋田県能代市緑町5-22 | TEL 0185523271 |
| 秋田赤十字病院 | 地 図 |
| 秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222-1 | TEL 0188295000 |
| 秋田大学医学部附属病院 | 地 図 |
| 秋田県秋田市広面字蓮沼44-2 | TEL 0188341111 |
| 五十嵐記念病院 | 地 図 |
| 秋田県秋田市土崎港中央1-17-23 | TEL 0188450251 |
| 大館市立扇田病院 | 地 図 |
| 秋田県大館市比内町扇田字本道端7-1 | TEL 0186551255 |
| 大館市立総合病院 | 地 図 |
| 秋田県大館市豊町3-1 | TEL 0186425370 |
| 大曲中通病院 | 地 図 |
| 秋田県大仙市大曲上栄町6-4 | TEL 0187632131 |
| 雄勝中央病院 | 地 図 |
| 秋田県湯沢市山田字勇ヶ岡25 | TEL 0183735000 |
| 男鹿みなと市民病院 | 地 図 |
| 秋田県男鹿市船川港船川海岸通り1-8-6 | TEL 0185232221 |
| 北秋田市民病院 | 地 図 |
| 秋田県北秋田市下杉字上清水沢16-29 | TEL 0186627001 |
| 小泉病院 | 地 図 |
| 秋田県秋田市中通4-1-28 | TEL 0188336371 |
| 佐藤病院 | 地 図 |
| 秋田県由利本荘市小人町117-3 | TEL 0184226555 |
| 市立秋田総合病院 | 地 図 |
| 秋田県秋田市川元松丘町4-30 | TEL 0188234171 |
| 市立大森病院 | 地 図 |
| 秋田県横手市大森町菅生田245-205 | TEL 0182262141 |
| 市立横手病院 | 地 図 |
| 秋田県横手市根岸町5-31 | TEL 0182325001 |
| 清和病院 | 地 図 |
| 秋田県秋田市柳田字石神59 | TEL 0188327667 |
| 仙北組合総合病院 | 地 図 |
| 秋田県大仙市大曲通町1-30 | TEL 0187632111 |
| 仙北市立角館総合病院 | 地 図 |
| 秋田県仙北市角館町上野18 | TEL 0187542111 |
| 町立羽後病院 | 地 図 |
| 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字大戸道44-5 | TEL 0183621111 |
| 中通総合病院 | 地 図 |
| 秋田県秋田市南通みその町3-15 | TEL 0188331122 |
| 能代山本医師会病院 | 地 図 |
| 秋田県能代市檜山字新田沢105-11 | TEL 0185583311 |
| 平鹿総合病院 | 地 図 |
| 秋田県横手市前郷字八ツ口3-1 | TEL 0182325121 |
| 藤原記念病院 | 地 図 |
| 秋田県潟上市天王字上江川47 | TEL 0188783131 |
| 本荘第一病院 | 地 図 |
| 秋田県由利本荘市岩渕下110 | TEL 0184220111 |
| 山本組合総合病院 | 地 図 |
| 秋田県能代市落合字上前田地内 | TEL 0185523111 |
| 由利組合総合病院 | 地 図 |
| 秋田県由利本荘市川口字家後38 | TEL 0184271200 |
| 労働者健康福祉機構 秋田労災病院 | 地 図 |
| 秋田県大館市軽井沢字下岱30 | TEL 0186523131 |
| 会田病院 | 地 図 |
| 福島県西白河郡矢吹町本町216 | TEL 0248422121 |
| 会津中央病院 | 地 図 |
| 福島県会津若松市鶴賀町1-1 | TEL 0242251515 |
| 会津西病院 | 地 図 |
| 福島県会津若松市北会津町東小松2335 | TEL 0242562525 |
| あづま脳神経外科病院 | 地 図 |
| 福島県福島市大森字柳下16-1 | TEL 0245463911 |
| 飯塚病院 | 地 図 |
| 福島県喜多方市松山町村松字北原3634-1 | TEL 0241243421 |
| 飯塚病院附属有隣病院 | 地 図 |
| 福島県喜多方市松山町村松北原3634-1 | TEL 0241245021 |
| 今泉西病院 | 地 図 |
| 福島県郡山市朝日2-18-8 | TEL 0249341515 |
| 今村病院 | 地 図 |
| 福島県双葉郡富岡町大字本岡字関ノ前243 | TEL 0240226522 |
| 入澤病院 | 地 図 |
| 福島県喜多方市字蒔田3106-2 | TEL 0241220267 |
| 医療生協わたり病院 | 地 図 |
| 福島県福島市渡利字中江町34 | TEL 0245212056 |
| いわき市立総合磐城共立病院 | 地 図 |
| 福島県いわき市内郷御厩町久世原16 | TEL 0246263151 |
| 太田綜合病院附属 太田熱海病院 | 地 図 |
| 福島県郡山市熱海町熱海5-240 | TEL 0249840088 |
| 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 | 地 図 |
| 福島県郡山市西ノ内2-5-20 | TEL 0249251188 |
| 大原綜合病院 | 地 図 |
| 福島県福島市大町6-11 | TEL 0245260300 |
| 大原綜合病院附属 大原医療センター | 地 図 |
| 福島県福島市鎌田字中江33 | TEL 0245542001 |
| 大町病院 | 地 図 |
| 福島県南相馬市原町区大町3-97 | TEL 0244242333 |
| 小野田病院 | 地 図 |
| 福島県南相馬市原町区旭町3-21 | TEL 0244241111 |
| 小野病院 | 地 図 |
| 福島県喜多方市字沼田6994 | TEL 0241220414 |
| 鹿島厚生病院 | 地 図 |
| 福島県南相馬市鹿島区横手字川原2 | TEL 0244465125 |
| かしま病院 | 地 図 |
| 福島県いわき市鹿島町下蔵持字中沢目22-1 | TEL 0246588010 |
| 北福島医療センター | 地 図 |
| 福島県伊達市箱崎字東23-1 | TEL 0245510551 |
| 呉羽総合病院 | 地 図 |
| 福島県いわき市錦町落合1-1 | TEL 0246632181 |
| 桑野協立病院 | 地 図 |
| 福島県郡山市島2-9-18 | TEL 0249335422 |
| 公立岩瀬病院 | 地 図 |
| 福島県須賀川市北町20 | TEL 0248753111 |
| 公立相馬総合病院 | 地 図 |
| 福島県相馬市新沼字坪ヶ迫142 | TEL 0244365101 |
| 公立藤田総合病院 | 地 図 |
| 福島県伊達郡国見町塚野目字三本木14 | TEL 0245852121 |
| 済生会川俣病院 | 地 図 |
| 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2-4 | TEL 0245662323 |
| 済生会福島総合病院 | 地 図 |
| 福島県福島市大森字下原田25 | TEL 0245445171 |
| 坂下厚生総合病院 | 地 図 |
| 福島県河沼郡会津坂下町字逆水50 | TEL 0242833511 |
| 白河厚生総合病院 | 地 図 |
| 福島県白河市豊地上弥次郎2-1 | TEL 0248222211 |
| 白河病院 | 地 図 |
| 福島県白河市六反山10-1 | TEL 0248232700 |
| 寿泉堂綜合病院 | 地 図 |
| 福島県郡山市駅前1-1-17 | TEL 0249326363 |
| 常磐病院 | 地 図 |
| 福島県いわき市常磐上湯長谷町上ノ台57 | TEL 0246434175 |
| 須賀川病院 | 地 図 |
| 福島県須賀川市丸田町17 | TEL 0248752211 |
| 総合南東北病院 | 地 図 |
| 福島県郡山市八山田7-115 | TEL 0249345322 |
| 相馬中央病院 | 地 図 |
| 福島県相馬市沖ノ内3-5-18 | TEL 0244366611 |
| 高田厚生病院 | 地 図 |
| 福島県大沼郡会津美里町高田甲2981 | TEL 0242542211 |
| 田口病院 | 地 図 |
| 福島県白河市郭内11 | TEL 0248241111 |
| 竹田綜合病院 | 地 図 |
| 福島県会津若松市山鹿町3-27 | TEL 0242275511 |
| 谷病院 | 地 図 |
| 福島県本宮市本宮字南町裡149 | TEL 0243332721 |
| 中野病院 | 地 図 |
| 福島県伊達市保原町字城ノ内20-1 | TEL 0245752246 |
| 塙厚生病院 | 地 図 |
| 福島県東白川郡塙町大字塙字大町1-5 | TEL 0247431145 |
| 福島県立会津総合病院 | 地 図 |
| 福島県会津若松市城前10-75 | TEL 0242272151 |
| 福島県立南会津病院 | 地 図 |
| 福島県南会津郡南会津町永田字風下14-1 | TEL 0241627111 |
| 福島西部病院 | 地 図 |
| 福島県福島市東中央3-15 | TEL 0245332121 |
| 福島赤十字病院 | 地 図 |
| 福島県福島市入江町11-31 | TEL 0245346101 |
| 福島第一病院 | 地 図 |
| 福島県福島市北沢又字成出16-2 | TEL 0245575111 |
| 福島南循環器科病院 | 地 図 |
| 福島県福島市方木田字辻ノ内3-5 | TEL 0245461221 |
| 双葉厚生病院 | 地 図 |
| 福島県双葉郡双葉町大字新山字久保前100 | TEL 0240332151 |
| 星総合病院 | 地 図 |
| 福島県郡山市大町2-1-16 | TEL 0249233711 |
| 枡記念病院 | 地 図 |
| 福島県二本松市住吉100 | TEL 0243223100 |
| 松村総合病院 | 地 図 |
| 福島県いわき市平字小太郎町1-1 | TEL 0246232161 |
| 南相馬市立総合病院 | 地 図 |
| 福島県南相馬市原町区高見町2-54-6 | TEL 0244223181 |
| 労働者健康福祉機構 福島労災病院 | 地 図 |
| 福島県いわき市内郷綴町沼尻3 | TEL 0246261111 |
| 渡辺病院 | 地 図 |
| 福島県南相馬市原町区西町1-50 | TEL 0244227000 |
| 石川病院 | 地 図 |
| 岩手県奥州市水沢区南町8-10 | TEL 0197256311 |
| 一関市国民健康保険藤沢病院 | 地 図 |
| 岩手県一関市藤沢字町裏52-2 | TEL 0191635211 |
| 一関病院 | 地 図 |
| 岩手県一関市大手町3-36 | TEL 0191232050 |
| 岩泉病院 | 地 図 |
| 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中家19-1 | TEL 0194222151 |
| 岩手医科大学附属花巻温泉病院 | 地 図 |
| 岩手県花巻市台第2地割85-1 | TEL 0198272011 |
| 岩手医科大学附属病院 | 地 図 |
| 岩手県盛岡市内丸19-1 | TEL 0196515111 |
| 岩手県立胆沢病院 | 地 図 |
| 岩手県奥州市水沢区字龍ヶ馬場61 | TEL 0197244121 |
| 岩手県立一戸病院 | 地 図 |
| 岩手県二戸郡一戸町一戸砂森60-1 | TEL 0195333101 |
| 岩手県立磐井病院 | 地 図 |
| 岩手県一関市狐禅寺字大平17 | TEL 0191233452 |
| 岩手県立江刺病院 | 地 図 |
| 岩手県奥州市江刺区西大通り5-23 | TEL 0197352181 |
| 岩手県立大船渡病院 | 地 図 |
| 岩手県大船渡市大船渡町字山馬越10-1 | TEL 0192261111 |
| 岩手県立釜石病院 | 地 図 |
| 岩手県釜石市甲子町第10地割483-6 | TEL 0193252011 |
| 岩手県立軽米病院 | 地 図 |
| 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5 | TEL 0195462411 |
| 岩手県立久慈病院 | 地 図 |
| 岩手県久慈市旭町第10地割1 | TEL 0194536131 |
| 岩手県立千厩病院 | 地 図 |
| 岩手県一関市千厩町千厩字草井沢32-1 | TEL 0191532101 |
| 岩手県立大東病院 | 地 図 |
| 岩手県一関市大東町大原字川内128 | TEL 0191722121 |
| 岩手県立中央病院 | 地 図 |
| 岩手県盛岡市上田1-4-1 | TEL 0196531151 |
| 岩手県立東和病院 | 地 図 |
| 岩手県花巻市東和町安俵6区75-1 | TEL 0198422211 |
| 岩手県立遠野病院 | 地 図 |
| 岩手県遠野市松崎町白岩14-74 | TEL 0198622222 |
| 岩手県立二戸病院 | 地 図 |
| 岩手県二戸市堀野字大川原毛38-2 | TEL 0195232191 |
| 岩手県立宮古病院 | 地 図 |
| 岩手県宮古市大字崎鍬ヶ崎第1地割11-26 | TEL 0193624011 |
| 内丸病院 | 地 図 |
| 岩手県盛岡市本町通1-12-7 | TEL 0196545331 |
| 奥州市国民健康保険まごころ病院 | 地 図 |
| 岩手県奥州市胆沢区南都田字大持40 | TEL 0197462121 |
| 奥州市総合水沢病院 | 地 図 |
| 岩手県奥州市水沢区大手町3-1 | TEL 0197253833 |
| 奥州病院 | 地 図 |
| 岩手県奥州市水沢区東大通り1-5-30 | TEL 0197255111 |
| 鶯宿温泉病院 | 地 図 |
| 岩手県岩手郡雫石町大字南畑32-265 | TEL 0196952321 |
| 荻野病院 | 地 図 |
| 岩手県盛岡市本宮1-6-12 | TEL 0196360317 |
| 川久保病院 | 地 図 |
| 岩手県盛岡市津志田26地割30-1 | TEL 0196351305 |
| 北上済生会病院 | 地 図 |
| 岩手県北上市花園町1-6-8 | TEL 0197647722 |
| 国民健康保険 葛巻病院 | 地 図 |
| 岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1 | TEL 0195662311 |
| せいてつ記念病院 | 地 図 |
| 岩手県釜石市小佐野町4-3-7 | TEL 0193232030 |
| 総合花巻病院 | 地 図 |
| 岩手県花巻市花城町4-28 | TEL 0198233311 |
| 高松病院 | 地 図 |
| 岩手県盛岡市館向町4-8 | TEL 0196242250 |
| 滝沢中央病院 | 地 図 |
| 岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字狐洞1-104 | TEL 0196841151 |
| 遠山病院 | 地 図 |
| 岩手県盛岡市下ノ橋町6-14 | TEL 0196512111 |
| 栃内病院 | 地 図 |
| 岩手県盛岡市肴町2-28 | TEL 0196231316 |
| 西和賀町国民健康保険沢内病院 | 地 図 |
| 岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割68 | TEL 0197853131 |
| 沼宮内地域診療センター | 地 図 |
| 岩手県岩手郡岩手町大字五日市10地割4-7 | TEL 0195622511 |
| 八幡平市国民健康保険西根病院 | 地 図 |
| 岩手県八幡平市田頭22-79-1 | TEL 0195763111 |
| 東八幡平病院 | 地 図 |
| 岩手県八幡平市柏台2-8-2 | TEL 0195782511 |
| 洋野町国民健康保険 種市病院 | 地 図 |
| 岩手県九戸郡洋野町種市第23地割27-2 | TEL 0194652127 |
| 宝陽病院 | 地 図 |
| 岩手県花巻市石鳥谷町新堀第15地割23 | TEL 0198456500 |
| 盛岡市立病院 | 地 図 |
| 岩手県盛岡市本宮字小屋敷15-1 | TEL 0196350101 |
| 盛岡赤十字病院 | 地 図 |
| 岩手県盛岡市三本柳6地割1-1 | TEL 0196373111 |
| 盛岡繋温泉病院 | 地 図 |
| 岩手県盛岡市繋字尾入野64-9 | TEL 0196892101 |
| 盛岡友愛病院 | 地 図 |
| 岩手県盛岡市永井12-10 | TEL 0196382222 |
| 朝日町立病院 | 地 図 |
| 山形県西村山郡朝日町大字宮宿843 | TEL 0237672125 |
| 小国町立病院 | 地 図 |
| 山形県西置賜郡小国町大字あけぼの1-1 | TEL 0238611111 |
| 北村山公立病院 | 地 図 |
| 山形県東根市温泉町2-15-1 | TEL 0237422111 |
| 公立置賜総合病院 | 地 図 |
| 山形県東置賜郡川西町大字西大塚2000 | TEL 0238465000 |
| 公立高畠病院 | 地 図 |
| 山形県東置賜郡高畠町大字高畠386 | TEL 0238521500 |
| 小白川至誠堂病院 | 地 図 |
| 山形県山形市東原町1-12-26 | TEL 0236416075 |
| 寒河江市立病院 | 地 図 |
| 山形県寒河江市大字寒河江字塩水80 | TEL 0237862101 |
| 三友堂病院 | 地 図 |
| 山形県米沢市中央6-1-219 | TEL 0238243700 |
| 至誠堂総合病院 | 地 図 |
| 山形県山形市桜町7-44 | TEL 0236227181 |
| 篠田総合病院 | 地 図 |
| 山形県山形市桜町2-68 | TEL 0236231711 |
| 白鷹町立病院 | 地 図 |
| 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲501 | TEL 0238852155 |
| 鶴岡市立荘内病院 | 地 図 |
| 山形県鶴岡市泉町4-20 | TEL 0235265111 |
| 天童温泉篠田病院 | 地 図 |
| 山形県天童市鎌田1-7-1 | TEL 0236535711 |
| 天童市民病院 | 地 図 |
| 山形県天童市駅西5-2-1 | TEL 0236542511 |
| 東北中央病院 | 地 図 |
| 山形県山形市和合町3-2-5 | TEL 0236235111 |
| 西川町立病院 | 地 図 |
| 山形県西村山郡西川町大字海味581 | TEL 0237742211 |
| 日本海総合病院 | 地 図 |
| 山形県酒田市あきほ町30 | TEL 0234262001 |
| 日本海総合病院酒田医療センター | 地 図 |
| 山形県酒田市千石町2-3-20 | TEL 0234231111 |
| 舟山病院 | 地 図 |
| 山形県米沢市駅前2-4-8 | TEL 0238234435 |
| みゆき会病院 | 地 図 |
| 山形県上山市弁天2-2-11 | TEL 0236728282 |
| 山形県立河北病院 | 地 図 |
| 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂111 | TEL 0237733131 |
| 山形県立新庄病院 | 地 図 |
| 山形県新庄市若葉町12-55 | TEL 0233225525 |
| 山形県立中央病院 | 地 図 |
| 山形県山形市青柳1800 | TEL 0236852626 |
| 山形済生病院 | 地 図 |
| 山形県山形市沖町79-1 | TEL 0236821111 |
| 山形市立病院済生館 | 地 図 |
| 山形県山形市七日町1-3-26 | TEL 0236255555 |
| 山形大学医学部附属病院 | 地 図 |
| 山形県山形市飯田西2-2-2 | TEL 0236331122 |
| 山形徳洲会病院 | 地 図 |
| 山形県山形市清住町2-3-51 | TEL 0236473434 |
| 吉岡病院 | 地 図 |
| 山形県天童市東本町3-5-21 | TEL 0236541188 |
| 米沢市立病院 | 地 図 |
| 山形県米沢市相生町6-36 | TEL 0238222450 |
| 石巻市立牡鹿病院 | 地 図 |
| 宮城県石巻市鮎川浜字清崎山7 |
| 仙石病院 | 地 図 |
| 宮城県東松島市赤井字台53-7 |
| 赤石病院 | 地 図 |
| 宮城県塩竈市花立町22-42 | TEL 0223628131 |
| 熱海病院 | 地 図 |
| 宮城県遠田郡美里町字素山町18 | TEL 0229332020 |
| 石巻市立雄勝病院 | 地 図 |
| 宮城県石巻市雄勝町雄勝字伊勢畑1 | TEL 0225573111 |
| 石巻市立牡鹿病院 | 地 図 |
| 宮城県石巻市鮎川浜字清崎山7 | TEL 0225453185 |
| 石巻市立病院 | 地 図 |
| 宮城県石巻市南浜町1-7-20 | TEL 0225233200 |
| 石巻赤十字病院 | 地 図 |
| 宮城県石巻市蛇田字西道下71 | TEL 0225217220 |
| 泉整形外科病院 | 地 図 |
| 宮城県仙台市泉区上谷刈丸山6-1 | TEL 0223737377 |
| 泉病院 | 地 図 |
| 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘2-1-1 | TEL 0223785361 |
| 伊藤病院 | 地 図 |
| 宮城県仙台市青葉区二日町8-8 | TEL 0222228688 |
| 猪苗代病院 | 地 図 |
| 宮城県気仙沼市南町1-3-7 | TEL 0226227180 |
| 永仁会病院 | 地 図 |
| 宮城県大崎市古川旭2-5-1 | TEL 0229220063 |
| 大泉記念病院 | 地 図 |
| 宮城県白石市福岡深谷字一本松5-1 | TEL 0224222111 |
| 大崎市民病院 | 地 図 |
| 宮城県大崎市古川千手寺町2-3-10 | TEL 0229233311 |
| 大崎市民病院岩出山分院 | 地 図 |
| 宮城県大崎市岩出山字浦小路44 | TEL 0229721355 |
| 大崎市民病院鹿島台分院 | 地 図 |
| 宮城県大崎市鹿島台平渡字東要害20 | TEL 0229562611 |
| 大崎市民病院鳴子温泉分院 | 地 図 |
| 宮城県大崎市鳴子温泉字末沢1 | TEL 0229822311 |
| 金上病院 | 地 図 |
| 宮城県角田市角田字田町123 | TEL 0224631032 |
| 栗原市立栗駒病院 | 地 図 |
| 宮城県栗原市栗駒岩ケ崎松木田10-1 | TEL 0228452211 |
| 栗原市立栗原中央病院 | 地 図 |
| 宮城県栗原市築館宮野中央3-1-1 | TEL 0228215330 |
| 栗原市立若柳病院 | 地 図 |
| 宮城県栗原市若柳字川北原畑23-4 | TEL 0228322335 |
| 気仙沼市立病院 | 地 図 |
| 宮城県気仙沼市田中184 | TEL 0226227100 |
| 幸泉堂病院 | 地 図 |
| 宮城県遠田郡涌谷町字追廻町70-3 | TEL 0229423333 |
| 広南病院 | 地 図 |
| 宮城県仙台市太白区長町南4-20-1 | TEL 0222482131 |
| 公立刈田綜合病院 | 地 図 |
| 宮城県白石市福岡蔵本字下原沖36 | TEL 0224252145 |
| 公立黒川病院 | 地 図 |
| 宮城県黒川郡大和町吉岡字西桧木60 | TEL 0223453101 |
| 国民健康保険 川崎病院 | 地 図 |
| 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原23-1 | TEL 0224842119 |
| 国立病院機構 仙台医療センター | 地 図 |
| 宮城県仙台市宮城野区宮城野2-8-8 | TEL 0222931111 |
| 坂総合病院 | 地 図 |
| 宮城県塩竈市錦町16-5 | TEL 0223655175 |
| 蔵王町国民健康保険蔵王病院 | 地 図 |
| 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字和田130 | TEL 0224332260 |
| 塩竈市立病院 | 地 図 |
| 宮城県塩竈市香津町7-1 | TEL 0223645521 |
| 仙塩総合病院 | 地 図 |
| 宮城県多賀城市桜木2-1-1 | TEL 0223674111 |
| 仙石病院 | 地 図 |
| 宮城県東松島市赤井字台53-7 | TEL 0225832111 |
| 仙台オープン病院 | 地 図 |
| 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1 | TEL 0222521111 |
| 仙台厚生病院 | 地 図 |
| 宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15 | TEL 0222226181 |
| 仙台社会保険病院 | 地 図 |
| 宮城県仙台市青葉区堤町3-16-1 | TEL 0222753111 |
| 仙台市立病院 | 地 図 |
| 宮城県仙台市若林区清水小路3-1 | TEL 0222667111 |
| 仙台循環器病センター | 地 図 |
| 宮城県仙台市泉区本田町21-1 | TEL 0223721111 |
| 仙台赤十字病院 | 地 図 |
| 宮城県仙台市太白区八木山本町2-43-3 | TEL 0222431111 |
| 仙台徳洲会病院 | 地 図 |
| 宮城県仙台市泉区七北田字駕籠沢15 | TEL 0223721110 |
| 仙台東脳神経外科病院 | 地 図 |
| 宮城県仙台市宮城野区岩切1-12-1 | TEL 0222557117 |
| 仙南病院 | 地 図 |
| 宮城県角田市角田字牛舘16 | TEL 0224632003 |
| 総合南東北病院 | 地 図 |
| 宮城県岩沼市里の杜1-2-5 | TEL 0223233151 |
| 町立南郷病院 | 地 図 |
| 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田5 | TEL 0229581234 |
| 東北厚生年金病院 | 地 図 |
| 宮城県仙台市宮城野区福室1-12-1 | TEL 0222591221 |
| 東北大学病院 | 地 図 |
| 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 | TEL 0227177000 |
| 徳永整形外科病院 | 地 図 |
| 宮城県大崎市古川北町2-5-12 | TEL 0229231661 |
| 登米市立登米市民病院 | 地 図 |
| 宮城県登米市迫町佐沼字下田中25 | TEL 0220225511 |
| 中嶋病院 | 地 図 |
| 宮城県仙台市宮城野区大梶15-27 | TEL 0222915191 |
| 野崎病院 | 地 図 |
| 宮城県遠田郡美里町字藤ケ崎町178 | TEL 0229324866 |
| 古川星陵病院 | 地 図 |
| 宮城県大崎市古川南町3-1-3-5 | TEL 0229238181 |
| 古川民主病院 | 地 図 |
| 宮城県大崎市古川駅東2-11-14 | TEL 0229235521 |
| 松島病院 | 地 図 |
| 宮城県宮城郡松島町高城字浜1-26 | TEL 0223545811 |
| 松田病院 | 地 図 |
| 宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17-1 | TEL 0223785666 |
| 丸森町国民健康保険 丸森病院 | 地 図 |
| 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋27 | TEL 0224722131 |
| 三浦病院 | 地 図 |
| 宮城県大崎市古川三日町2-3-45 | TEL 0229226656 |
| 宮城県立循環器・呼吸器病センター | 地 図 |
